| Наименование товара | Цена (лей) | Телефон | Веб-сайт |
| Радиотелефоны |
| Dect Phones | | | |
| | Telephone Panasonic KX-TG1411UAT, Titanium | 435.74 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TG1412UA1, Titanium/Marble, TG1411+optional hea | 734.40 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TG1611UAF, Purple | 474.91 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TG1611UAH Grey | 428.40 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TG1611UAR Red | 428.40 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TG1711UAB Black | 460.22 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TG2511UAM, Marble | 501.84 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TG2511UAN, Platinum | 501.84 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TG2511UAS, Silver | 501.84 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TG2511UAT, Titanium, CallerID, LCD, Sp-phone | 501.84 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TG2512UAM, Marble, TG2511 + optional handset | 783.36 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TG6512UAB, Black | 1113.84 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TG7127UAS | 930.24 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| Telephones | | | |
| | Telephone Panasonic KX-TS2352UAB Black | 205.63 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Head Set For Telephone Panasonic KX-TCA400E | 212.98 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Head Set For Telephone Panasonic RP-TCA95E-K | 214.20 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Head Set For Telephone Panasonic RP-TCA95EX | 201.96 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TS2350UAB Black | 165.24 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TS2350UAT Titan | 177.48 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TS2352UAJ, Beige | 205.63 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
| | Telephone Panasonic KX-TS2352UAW, White | 201.96 | 450-750, 286-730, 243-817 | www.mcs.md |
top
|