| Наименование товара | Цена (лей) | Телефон | Веб-сайт |
| Модули памяти |
| DDR2 | | | |
| 1GB | | | |
| | 1GB DDR2 800 MHz Transcend PC6400 CL5 | 220 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 1GB DDR2 800MHz Hynix Original PC6400, CL5 | 190 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| 2GB | | | |
| | 2GB DDR2 800MHz Silicon Power PC6400, CL5 | 400 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 2GB DDR2 800MHz Samsung Original PC6400, CL5 | 475 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 2GB DDR2 800MHz Transcend PC6400, CL5 | 400 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| Kit 2GB/4GB/8GB | | | |
| | 4GB DDR2 800MHz Transcend (Kit of 2x2GB) PC6400, | 990 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| DDR3 | | | |
| 1GB | | | |
| ASINT | | | |
| | 1GB Asint DDR3 1333 | 170 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| TRANSCEND | | | |
| | 1GB DDR3 1333MHz Transcend PC3 10600, CL9 | 125 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| 2GB | | | |
| A-DATA | | | |
| | 2Gb DDR3 PC12800, 1600MHz, CL9, ADATA | 185 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| AMD Radeon | | | |
| | 2GB DDR3 1333MHz AMD Radeon PC3 10600, CL9 | 280 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| HYNIX | | | |
| | 2GB DDR3 1333MHz Hynix Original PC3 10600, CL9 | 180 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| SILICON POWER | | | |
| | 2GB DDR3 1333MHz Silicon Power PC3 10600, CL9 | 160 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| SIMMTRONICS | | | |
| | Simmtronics 2Gb DDR3-1333 PC10600 CL9 | 160 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| TRANSCEND | | | |
| | 2GB DDR3 1333MHz Transcend PC3 10600, CL9 | 170 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| 4GB | | | |
| | 4GB DDR3 1333MHz Silicon Power PC3 10600, CL9 | 300 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz Transcend PC3 10600, CL9 | 310 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz Hynix Original PC3 10600, CL9 | 310 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 4GB DDR3 PC10666, 1333MHz CL9 EXCELERAM | 280 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Corsair 4GB DDR3-1600 PC12800, 9-9-9-24, 1.5V, XMS | 460 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Simmtronics 4Gb DDR3-1333 PC10600 CL9 | 300 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Transcend JetRam 4Gb DDR3-1333 PC10600 CL9 | 315 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| 8GB | | | |
| | 8Gb DDR3 PC10666, 1333MHz, CL9, ADATA | 800 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| SODIMM | | | |
| DDR | | | |
| 1GB | | | |
| | Samsung 1Gb DDR400 PC3200 CL3 SODIMM | 490 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| 512MB | | | |
| | Transcend JetRam 512Mb DDR-400 PC3200 CL3 SODIMM | 260 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| DDR2 | | | |
| 1GB | | | |
| | 1GB DDR2 667MHz SODIMM 200pin Hynix Original PC530 | 390 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 1GB DDR2 667MHz SODIMM 200pin Hynix Original PC530 | 450 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 1GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin Kingston PC6400, CL5 | 300 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 1GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin Samsung Original PC6 | 170 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 1GB DDRII ASint PC6400 800MHz | 380 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| 2GB | | | |
| | 2GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin Hynix Original PC640 | 360 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 2GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin Transcend Original P | 400 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 2GB SODIMM DDR2 PC6400, SiliconPower | 400 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| DDR3 | | | |
| 1GB | | | |
| | 1GB DDR3 1066MHz ASint 204pin PC8500, CL9 | 140 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 1GB DDR3 1333MHz ADATA 204pin PC10600, CL9 | 180 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 1GB DDR3 1333MHz ASint 204pin PC10600, CL9 | 150 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| 1GB DDR3 1333MHz Elpida 204pin PC10600, CL9 | | | |
| | 1GB DDR3 1333MHz KINGSTON PC10600S | 150 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 1GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC10 | 250 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 1GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Nanya PC10 | 120 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 1GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Samsung PC10 | 200 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 1GB NANYA DDR3 PC3-10600 | 200 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 1GB UNIFOSA SODIMM DDR3 1333MHz | 180 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| 2GB | | | |
| | 2GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin ADATA PC10600, CL9 | 160 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC10 | 220 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Samsung 0r. PC10600 | 200 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Transcend 2Gb DDR3-1333 PC10600 CL9 SODIMM | 210 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Transcend JetRam 2Gb DDR3-1333 PC10600 CL9 | 200 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| 4GB | | | |
| | 4GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC10 | 285 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | 4GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC12 | 340 | 83-83-00 | www.notebook.md |
top
|