| Наименование товара | Цена (лей) | Телефон | Веб-сайт |
| Модули памяти |
| DDR-III | | | |
| 1 Gb | | | |
| | 1GB DDR3 1333MHz, PC3 10600, CL9, Apacer | 162 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR3 1333MHz, PC3 10600, CL9, Hynix Original | 162 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR3 1333MHz PC10600, CL9, OCZ | 748 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| 2 Gb | | | |
| | 2GB DDR3 1333MHz, PC3 10600, CL9, Apacer | 187 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz PC10600, CL9, A-DATA | 175 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz, PC3 10600, CL9, Excelram | 162 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz PC10600, CL9, Simmtronics | 150 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz, PC3 10600, CL9, Hynix Original | 262 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz, PC3 12800, CL11, Transcend | 250 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz, PC3 10600, CL9, Kingston "KVR1333D3N9/2G" Retail | 337 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| 4, 6, 8 Gb | | | |
| | 4GB DDR3 1333MHz PC10666, CL9, Exceleram | 324 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz PC10600, CL9, ADATA | 362 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz Apacer PC3 10600, CL9 | 462 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz PC10600, CL9, Transcend | 337 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz PC10666, CL9, Elixir | 324 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz PC10600, CL9, SIMMTRONICS | 324 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 4GB DDR3 1600MHz Transcend (Kit of 2x2GB) PC3 12800, CL11, "JM1600KLN-4GK" Retail | 511 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | Corsair 4GB Dual Channel Kit DDR3 2x2Gb PC12800, 1600MHz, 9-9-9-24, 1.5V, XMS3 with Vengeance Blue Heatspreader | 698 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | Corsair 4GB Dual Channel Kit DDR3 2x2Gb PC12800, 1600MHz, 9-9-9-24, XMS3 with with Vengeance Heatspreader, 1.5V | 698 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 8GB DDR3 1600MHz Transcend (Kit of 2x4GB) PC3 12800, CL11, "JM1600KLN-8GK" Retail | 935 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 4GB DDR3 2000MHz Transcend aXeRam (Kit of 2x2GB) PC3 16000, CL9, "TX2000KLU-4GK" Retail | 960 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | Corsair 8GB Dual Channel Kit DDR3 2x4Gb PC10600, 1333Mhz, Value Select | 1072 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 4GB DDR3 2400MHz Transcend aXeRam (Kit of 2x2GB) PC3 19200, CL10, "TX2000KLU-4GK" Retail | 1072 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | Corsair 6GB Tri Channel Kit 3x2GB 1600MHz, 9-9-9-24, XMS3 with Classic Heat Spreader, Supports Core i7 Extreme Edition | 1184 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | Corsair 8GB Dual Channel Kit DDR3 2x4Gb PC12800, 1600MHz, 9-9-9-24, XMS3 with Classic Heat Spreader | 1271 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 6GB DDR3 2000MHz Transcend aXeRam (Kit of 3x2GB) PC3 16000, CL9, "TX2000KLU-4GK" Retail | 1433 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 8GB DDR3 2000MHz Transcend aXeRam (Kit of 2x4GB) PC3 16000, CL9, "TX2000KLU-4GK" Retail | 1570 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | Corsair 8GB Dual Channel Kit DDR3 2x4Gb PC16000, 2000MHz, 9-10-9-27, XMS3 with Classic Heat Spreader | 1757 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| DDR2 | | | |
| 1 Gb | | | |
| | 1GB DDR2 800MHz Elixir Original PC6400, CL5 | 250 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1Gb DDR2 800MHz, PC6400, Apacer, CL5 | 250 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR2 800MHz Transcend PC6400, CL5 | 250 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR2 800MHz Hynix Original PC6400, CL5 | 250 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR2 800MHz Transcend PC6400, CL5, "JM800QLJ-1G" | 250 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR2 800MHz Kingston PC6400, CL6, "KVR800D2N6/1G", Retail | 250 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR2 800MHz Kingston PC6400, CL5, "KVR800D2N5/1G", Retail | 275 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| 2 and 4 Gb | | | |
| | 2GB DDR2 800MHz PC6400, CL5 ADATA | 399 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 2GB DDR2 800MHz PC6400, CL5 Nanya | 337 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 2GB DDR2 800MHz PC6400, CL5 Hynix Original | 337 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 2GB DDR2 800MHz Transcend PC6400, CL5 | 362 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 2GB DDR2 800MHz PQI PC6400, CL5 | 374 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| DDR400 | | | |
| | 512MB DDR PC3200, 400MHz | 208 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR 400MHz PC3200, CL3 | 383 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| SODIMM | | | |
| DDR2 | | | |
| | 1GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin ELIXIR (M2N1G64TUH8D5F-AC) PC6400, CL5 | 424 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin HYNIX (HYMP112S64CP6-S6) PC6400, CL5 | 437 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin A-DATA (HYOVF1A0834ZJ) PC6400, CL5 | 437 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin SAMSUNG (M470T2864QZ3-CF7) PC6400, CL5 | 424 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin QIMONDA (HYS64T128020EDL-2.5C2 ) PC6400, CL5 | 424 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| DDR3 | | | |
| | 1GB DDR 400MHz SODIMM 200pin Apacer PC3200, CL3 | 549 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR3 1066MHz SODIMM 204pin Samsung Original PC8500, CL8 | 200 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 1GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC10600, CL9 | 200 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC10600, CL9 | 337 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Apacer PC10600, CL9 | 561 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 4GB SODIMM DDR3-1333MHz, PC10600, CL9, Transcend | 362 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Apacer PC10600, CL9 | 661 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC10600, CL9 | 661 | 56-46-44, 54-93-21, 27-70-86 | www.altavista.md |
top
|