Компьютеры, Ноутбуки, Мониторы, Процессоры, КПК, GSM-телефоны, МР3-плееры в Кишинёве
Мир компьютеров Молдовы

           


Количество выводимых результатов:   200 | 300 | 500 |

Страницы:   1 |

Посмотреть товары:   COMPUTER MARKET |

   RSS-Канал
COMPUTER MARKET
Наименование товара Цена (у.е.)ТелефонВеб-сайт
Модули памяти
184pin DIMM DDR SDRAM 400MHz
.512MB DDR 400MHz Silicon Power PC3200, CL317.3580-48-48www.optim.md
.512MB DDR 400MHz Transcend PC3200, CL317.5580-48-48www.optim.md
1GB DDR 400MHz Silicon Power PC3200, CL327.2580-48-48www.optim.md
1GB DDR 400MHz Hynix Original PC3200, CL327.9080-48-48www.optim.md
1GB DDR 400MHz Samsung Original PC3200, CL327.5580-48-48www.optim.md
240pin DIMM DDR2 SDRAM 667MHz/800MHz/1066MHz
1GB DDR2 800MHz Silicon Power PC6400, CL519.3580-48-48www.optim.md
1GB DDR2 800MHz Transcend PC6400, CL519.7580-48-48www.optim.md
2GB DDR2 800MHz Silicon Power PC6400, CL531.2080-48-48www.optim.md
2GB DDR2 800MHz Transcend PC6400, CL532.4080-48-48www.optim.md
2GB DDR2 800MHz Hynix Original PC6400, CL532.9080-48-48www.optim.md
2GB DDR2 800MHz Samsung Original PC6400, CL532.7080-48-48www.optim.md
4GB DDR2 800MHz Hynix Original PC6400, CL581.7580-48-48www.optim.md
240pin DIMM DDR3 SDRAM 1066MHz/1333MHz/1600Mhz
1GB DDR3 1333MHz Silicon Power PC3 10600, CL910.1580-48-48www.optim.md
1GB DDR3 1333MHz Transcend PC3 10600, CL910.2580-48-48www.optim.md
1GB DDR3 1333MHz Hynix Original PC3 10600, CL910.7080-48-48www.optim.md
2GB DDR3 1333MHz Silicon Power PC3 10600, CL915.7580-48-48www.optim.md
2GB DDR3 1333MHz Transcend PC3 10600, CL916.1080-48-48www.optim.md
2GB DDR3 1333MHz Hynix Original PC3 10600, CL916.3580-48-48www.optim.md
2GB DDR3 1600MHz Transcend PC3 12800, CL1117.2580-48-48www.optim.md
2GB DDR3 1600MHz Hynix Original PC3 12800, CL1117.3580-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1333MHz Silicon Power PC3 10600, CL924.5580-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1333MHz Transcend PC3 10600, CL925.2080-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1333MHz Hynix Original PC3 10600, CL925.7580-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1600MHz Silicon Power PC3 12800, CL1126.1580-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1600MHz Transcend PC3 12800, CL1126.7580-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1600MHz Transcend (Kit of 2x2GB) PC3 12800, CL11, "JM1600KLN-4GK" Retail30.5080-48-48www.optim.md
4GB DDR3 2000MHz Transcend aXeRam (Kit of 2x2GB) PC3 16000, CL9, "TX2000KLU-4GK" Retail65.1580-48-48www.optim.md
4GB DDR3 2400MHz Transcend aXeRam (Kit of 2x2GB) PC3 19200, CL10, "TX2400KLU-4GK" Retail75.3080-48-48www.optim.md
8GB DDR3 1600MHz Transcend (Kit of 2x4GB) PC3 12800, CL11, "JM1600KLN-8GK" Retail53.5080-48-48www.optim.md
8GB DDR3 2000MHz Transcend aXeRam (Kit of 2x4GB) PC3 16000, CL9, "TX2000KLN-8GK" Retail99.3080-48-48www.optim.md
SODIMM
.256MB DDR 333MHz microSODIMM 172pin TwinMOS, 2.5V, (M5N,S5N,S200,S300)37.4080-48-48www.optim.md
.256MB DDR2 533MHz SODIMM 200pin Transcend PC4300, CL4, "TS32MSQ64V5M"15.4080-48-48www.optim.md
.512MB DDR2 533MHz microSODIMM 214pin Transcend, 1.8V, (M5A,S5A)75.0080-48-48www.optim.md
1GB DDR 400MHz SODIMM 200pin Hynix PC3200, CL333.2080-48-48www.optim.md
1GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin Hynix Original PC6400, CL519.8580-48-48www.optim.md
2GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin Hynix Original PC6400, CL533.2080-48-48www.optim.md
2GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin Transcend Original PC6400, CL532.5080-48-48www.optim.md
2GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC10600, CL917.0080-48-48www.optim.md
2GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Samsung Original PC10600, CL917.6080-48-48www.optim.md
2GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Transcend PC10600, CL916.6580-48-48www.optim.md
2GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC12800, CL1118.8580-48-48www.optim.md
2GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Samsung Original PC12800, CL1118.8580-48-48www.optim.md
2GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Transcend PC12800, CL1117.6580-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC10600, CL927.2580-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Samsung Original PC10600, CL927.7580-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Transcend PC10600, CL926.5080-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC12800, CL1128.7580-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Transcend PC12800, CL1127.2580-48-48www.optim.md
DIMM Registered ECC/Server Memory
12GB DDR3 1333MHz Kingston Reg. ECC (Kit of 3x4GB) "KTD-PE313SK3/12G", Single Rank156.8580-48-48www.optim.md
2GB DDR3 1066MHz Kingston Reg. ECC "KVR1066D3S4R7S/2G", CL7 DIMM SR, x4 w/Therm Sensor86.0080-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1333MHz Hynix Reg. ECC "HMT151R7TFR4A-H9D7-C"64.0080-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1333MHz Samsung Reg. ECC "M393B5170EH1-CH904"63.0080-48-48www.optim.md
4GB DDR3 1333MHz Samsung Reg. ECC CL9 "M393B5170FH0-YH9"67.3580-48-48www.optim.md
8GB DDR3 1333MHz Samsung Reg. ECC "M393B1K70CH0-CH904"113.5080-48-48www.optim.md
top

Страницы:   1 |

Перейти на страницу:   COMPUTER MARKET |


eXTReMe Tracker
Наши друзья: Medtur.md | Farmec.md | Playtvonline.com | Earthcam.es  © 2005-2012 Copyright COMPUTER.MD. All Rights Reserved. Project by ALDANUS.COM