| Наименование товара | Цена (у.е.) | Телефон | Веб-сайт |
| Модули памяти |
| 184pin DIMM DDR SDRAM 400MHz | | | |
| | .512MB DDR 400MHz Silicon Power PC3200, CL3 | 17.35 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | .512MB DDR 400MHz Transcend PC3200, CL3 | 17.55 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 1GB DDR 400MHz Silicon Power PC3200, CL3 | 27.25 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 1GB DDR 400MHz Hynix Original PC3200, CL3 | 27.90 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 1GB DDR 400MHz Samsung Original PC3200, CL3 | 27.55 | 80-48-48 | www.optim.md |
| 240pin DIMM DDR2 SDRAM 667MHz/800MHz/1066MHz | | | |
| | 1GB DDR2 800MHz Silicon Power PC6400, CL5 | 19.35 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 1GB DDR2 800MHz Transcend PC6400, CL5 | 19.75 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR2 800MHz Silicon Power PC6400, CL5 | 31.20 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR2 800MHz Transcend PC6400, CL5 | 32.40 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR2 800MHz Hynix Original PC6400, CL5 | 32.90 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR2 800MHz Samsung Original PC6400, CL5 | 32.70 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR2 800MHz Hynix Original PC6400, CL5 | 81.75 | 80-48-48 | www.optim.md |
| 240pin DIMM DDR3 SDRAM 1066MHz/1333MHz/1600Mhz | | | |
| | 1GB DDR3 1333MHz Silicon Power PC3 10600, CL9 | 10.15 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 1GB DDR3 1333MHz Transcend PC3 10600, CL9 | 10.25 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 1GB DDR3 1333MHz Hynix Original PC3 10600, CL9 | 10.70 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz Silicon Power PC3 10600, CL9 | 15.75 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz Transcend PC3 10600, CL9 | 16.10 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz Hynix Original PC3 10600, CL9 | 16.35 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR3 1600MHz Transcend PC3 12800, CL11 | 17.25 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR3 1600MHz Hynix Original PC3 12800, CL11 | 17.35 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz Silicon Power PC3 10600, CL9 | 24.55 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz Transcend PC3 10600, CL9 | 25.20 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz Hynix Original PC3 10600, CL9 | 25.75 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1600MHz Silicon Power PC3 12800, CL11 | 26.15 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1600MHz Transcend PC3 12800, CL11 | 26.75 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1600MHz Transcend (Kit of 2x2GB) PC3 12800, CL11, "JM1600KLN-4GK" Retail | 30.50 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 2000MHz Transcend aXeRam (Kit of 2x2GB) PC3 16000, CL9, "TX2000KLU-4GK" Retail | 65.15 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 2400MHz Transcend aXeRam (Kit of 2x2GB) PC3 19200, CL10, "TX2400KLU-4GK" Retail | 75.30 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 8GB DDR3 1600MHz Transcend (Kit of 2x4GB) PC3 12800, CL11, "JM1600KLN-8GK" Retail | 53.50 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 8GB DDR3 2000MHz Transcend aXeRam (Kit of 2x4GB) PC3 16000, CL9, "TX2000KLN-8GK" Retail | 99.30 | 80-48-48 | www.optim.md |
| SODIMM | | | |
| | .256MB DDR 333MHz microSODIMM 172pin TwinMOS, 2.5V, (M5N,S5N,S200,S300) | 37.40 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | .256MB DDR2 533MHz SODIMM 200pin Transcend PC4300, CL4, "TS32MSQ64V5M" | 15.40 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | .512MB DDR2 533MHz microSODIMM 214pin Transcend, 1.8V, (M5A,S5A) | 75.00 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 1GB DDR 400MHz SODIMM 200pin Hynix PC3200, CL3 | 33.20 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 1GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin Hynix Original PC6400, CL5 | 19.85 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin Hynix Original PC6400, CL5 | 33.20 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR2 800MHz SODIMM 200pin Transcend Original PC6400, CL5 | 32.50 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC10600, CL9 | 17.00 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Samsung Original PC10600, CL9 | 17.60 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Transcend PC10600, CL9 | 16.65 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC12800, CL11 | 18.85 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Samsung Original PC12800, CL11 | 18.85 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Transcend PC12800, CL11 | 17.65 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC10600, CL9 | 27.25 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Samsung Original PC10600, CL9 | 27.75 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz SODIMM 204pin Transcend PC10600, CL9 | 26.50 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Hynix Original PC12800, CL11 | 28.75 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Transcend PC12800, CL11 | 27.25 | 80-48-48 | www.optim.md |
| DIMM Registered ECC/Server Memory | | | |
| | 12GB DDR3 1333MHz Kingston Reg. ECC (Kit of 3x4GB) "KTD-PE313SK3/12G", Single Rank | 156.85 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 2GB DDR3 1066MHz Kingston Reg. ECC "KVR1066D3S4R7S/2G", CL7 DIMM SR, x4 w/Therm Sensor | 86.00 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz Hynix Reg. ECC "HMT151R7TFR4A-H9D7-C" | 64.00 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz Samsung Reg. ECC "M393B5170EH1-CH904" | 63.00 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 4GB DDR3 1333MHz Samsung Reg. ECC CL9 "M393B5170FH0-YH9" | 67.35 | 80-48-48 | www.optim.md |
| | 8GB DDR3 1333MHz Samsung Reg. ECC "M393B1K70CH0-CH904" | 113.50 | 80-48-48 | www.optim.md |
top
|