| Наименование товара | Цена (лей) | Телефон | Веб-сайт |
| Видеокарты |
| AGP | | | |
| | VGA Card Inno 3D 256MB GeForce FX5500 AGP8x (270/3 | 545 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| PCIE | | | |
| ASUS | | | |
| | ASUS EAH5770 CUCORE/G/2DI/1GD5/A RADEON HD5770, 1 | 1700 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | VGA Card PCI-E ASUS EAH6570/DI/1GD3(LP) | 1150 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | VGA card PCI-E ASUS HD7750-1GD5
Radeon HD7750,102 | 1950 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| FORCE3D | | | |
| | Force3D PCI-E 1Gb Radeon HD5450 (650/1066MHz) DD | 515 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| GIGABYTE | | | |
| | VGA card PCI-E Gigabyte GV-N430OC-1GL 1.0 (GeForce | 1000 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | VGA card PCI-E Gigabyte GV-N550OC-1GI 1.0 (GeForce | 2100 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | VGA card PCI-E Gigabyte R545OC-512I 1.0 (Radeon HD | 900 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| MSI | | | |
| | MSI N430GT-MD1GD3, 1GB GDDR3, 128bit, DVI, В-Sub, | 1000 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | MSI PCI-E 1Gb Radeon HD6670 (800/1333MHz) DDR-III | 1200 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | MSI PCI-E 1Gb Radeon HD6670 Military Class II, (8 | 1500 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | MSI PCI-E 1Gb Radeon HD6770 Military Class II, (8 | 1800 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | MSI RX3870-T2D512E-OC DDR4 | 2850 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| PALIT | | | |
| | "VGA card PCIE Palit GeForce 210 1024M DDR3 DVI | 520 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | "VGA card PCIE Palit GeForce 210 512M DDR3 DVI , | 510 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Palit GeForce GT440 512MB DDR5 128bit 810/3200Mhz | 1000 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Palit GeForce GTS450 1024MB DDR5 128Bit 783/3608Mh | 1650 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | VGA card PCIE Palit GeForce GT440 1024M DDR5 128 | 1300 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | VGA card PCIE Palit GeForce GT440 2048M DDR3 (128b | 1125 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | VGA card PCIE Palit GeForce GT520 1024M sDDR3 DVI | 700 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | VGA card PCIE Palit GeForce GT520 2048M sDDR3 DVI | 800 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | VGA card PCIE Palit GeForce GTS450 1024M GDDR3 (1 | 1625 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | VGA card PCIE Palit GeForce GTX550Ti 1024M GDDR5 | 2300 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | VGA Palit GeForce GT440 1024Mb DDR3 (128 bit) DVI | 1050 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| PNY | | | |
| | nVidia Quadro FX 3700 512MB 256-bit GDDR3 | 14000 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| SAPPHIRE | | | |
| | Sapphire Radeon HD5450 512MB DDR3 64bit 650/1600Mh | 550 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Sapphire Radeon HD6450 1024MB DDR3 64Bit 625/1334 | 660 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Sapphire Radeon HD6450 512MB DDR3 64Bit 625/1334 M | 660 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Sapphire Radeon HD6570 1024MB DDR3 128Bit 650/1800 | 1050 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Sapphire Radeon HD6670 1024MB DDR3 128Bit 800/1800 | 1220 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Sapphire Radeon HD6670 1024MB DDR5 128Bit 800/4000 | 1440 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Sapphire Radeon HD6750 1024MB DDR3 128Bit 700/1600 | 1400 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Sapphire Radeon HD6750 1024MB DDR5 128Bit 700/4600 | 1650 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Sapphire Radeon HD6750 1024MB DDR5 128Bit 700/4600 | 1700 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Sapphire Radeon HD6770 1024MB DDR5 128Bit 775/4800 | 1750 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Sapphire Radeon HD6790 1024MB DDR5 256Bit 840/4200 | 2200 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Sapphire Radeon HD7750 1024MB DDR5 128Bit 1000/450 | 1800 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | Sapphire Radeon HD7770 1024MB DDR5 128Bit 1000/450 | 2350 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| VTX3D | | | |
| | VTX3D Radeon HD6670 2024MB DDR3 128bit 800/1000Mh | 1200 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| ZOTAC | | | |
| | ZOTAC GeForce GT240 512MB DDR3, 128bit, 550/2000Mh | 930 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | ZOTAC GeForce GT440 1024MB DDR3, 128bit, 810/133 | 1050 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | ZOTAC GeForce GT440 Synergy 2048MB DDR3, 128bit, 8 | 1200 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | ZOTAC GeForce GT520 Synergy 1024MB DDR3, 64bit, 81 | 750 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | ZOTAC GeForce GTS 450 ECO 2048MB DDR3, 128bit, 81 | 1650 | 83-83-00 | www.notebook.md |
| | ZOTAC GeForce GTS 450Synergy 1024MB DDR5 128bit | 1670 | 83-83-00 | www.notebook.md |
top
|